Escala de asignaciones permanentes
| Escalafón | GRADO | SUEL BASE | INCREMENTO D. LEY 3.501 | ASIG. PROFES. | LEY 19.185 | LEY 18566 | LEY 18.675 ART. 10 | ASIGN. RESPONS. 40 % | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TOTAL RENTA | Valor Modernización Mensual | Total Bruto Mensual con Modernización | Unidad Monetaria | Valor 10% Asignación de Zona | 15% Asignación de Zona | 20% Asignación de Zona | 25% Asignación de Zona | 30% Asignación de Zona | 35% Asignación de Zona | 40% Asignación de Zona | 70% Asignación de Zona | 85% Asignación de Zona | 90% Asignación de Zona | 105% Asignación de Zona | 125% Asignación de Zona | 140% Asignación de Zona |
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 1C | 480.501 | 62.705 | 384.401 | 947.474 | 66.963 | 144.352 | 192.200 | 2.278.596 | 613.400 | 2.891.996 | Pesos | 67.270 | 100.905 | 134.540 | 168.175 | 201.810 | 235.445 | 269.081 | 470.891 | 571.796 | 605.431 | 706.336 | 840.877 | 941.782 | |
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 2 | 471.072 | 61.475 | 376.858 | 878.157 | 67.714 | 145.795 | 188.429 | 2.189.500 | 585.842 | 2.775.342 | Pesos | 65.950 | 98.925 | 131.900 | 164.875 | 197.850 | 230.825 | 263.800 | 461.651 | 560.576 | 593.551 | 692.476 | 824.376 | 923.301 | |
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 3 | 444.432 | 57.998 | 355.549 | 829.830 | 69.827 | 149.856 | 177.773 | 2.085.265 | 553.121 | 2.638.386 | Pesos | 62.220 | 93.331 | 124.441 | 155.551 | 186.661 | 217.772 | 248.882 | 435.543 | 528.874 | 559.984 | 653.315 | 777.756 | 871.087 | |
| DIREC. NO PROFESIONAL | 3 | 444.432 | 57.998 | 579.175 | 46.852 | 113.619 | 177.773 | 1.419.849 | 367.622 | 1.787.471 | Pesos | 62.220 | 93.331 | 124.441 | 155.551 | 186.661 | 217.772 | 248.882 | 435.543 | 528.874 | 559.984 | 653.315 | 777.756 | 871.087 | ||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 4 | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 784.184 | 71.811 | 153.695 | 167.715 | 1.986.836 | 522.224 | 2.509.060 | Pesos | 58.700 | 88.050 | 117.400 | 146.750 | 176.101 | 205.451 | 234.801 | 410.901 | 498.952 | 528.302 | 616.352 | 733.752 | 821.803 | |
| DIREC. NO PROFESIONAL | 4 | 419.287 | 54.717 | 573.216 | 44.186 | 107.176 | 167.715 | 1.366.297 | 355.027 | 1.721.323 | Pesos | 58.700 | 88.050 | 117.400 | 146.750 | 176.101 | 205.451 | 234.801 | 410.901 | 498.952 | 528.302 | 616.352 | 733.752 | 821.803 | ||
| PROFESIONAL | 4 | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 747.588 | 71.811 | 153.695 | 1.782.525 | 459.704 | 2.242.230 | Pesos | 58.700 | 88.050 | 117.400 | 146.750 | 176.101 | 205.451 | 234.801 | 410.901 | 498.952 | 528.302 | 616.352 | 733.752 | 821.803 | ||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 5 | 395.567 | 51.621 | 334.340 | 771.474 | 74.737 | 159.783 | 1.787.523 | 459.423 | 2.246.945 | Pesos | 55.379 | 83.069 | 110.759 | 138.448 | 166.138 | 193.828 | 221.518 | 387.656 | 470.725 | 498.414 | 581.483 | 692.242 | 775.311 | ||
| PROFESIONAL | 5 | 395.567 | 51.621 | 334.340 | 677.929 | 72.053 | 162.466 | 1.693.976 | 430.798 | 2.124.774 | Pesos | 55.379 | 83.069 | 110.759 | 138.448 | 166.138 | 193.828 | 221.518 | 387.656 | 470.725 | 498.414 | 581.483 | 692.242 | 775.311 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 5 | 395.567 | 51.621 | 567.316 | 39.902 | 96.785 | 1.151.192 | 294.642 | 1.445.834 | Pesos | 55.379 | 83.069 | 110.759 | 138.448 | 166.138 | 193.828 | 221.518 | 387.656 | 470.725 | 498.414 | 581.483 | 692.242 | 775.311 | |||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 6 | 373.148 | 48.696 | 298.515 | 666.795 | 70.488 | 169.205 | 1.626.847 | 409.568 | 2.036.415 | Pesos | 52.241 | 78.361 | 104.481 | 130.602 | 156.722 | 182.843 | 208.963 | 365.685 | 444.046 | 470.166 | 548.528 | 653.009 | 731.370 | ||
| PROFESIONAL | 6 | 373.148 | 48.696 | 298.515 | 634.188 | 67.973 | 171.732 | 1.594.252 | 399.590 | 1.993.842 | Pesos | 52.241 | 78.361 | 104.481 | 130.602 | 156.722 | 182.843 | 208.963 | 365.685 | 444.046 | 470.166 | 548.528 | 653.009 | 731.370 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 6 | 373.148 | 48.696 | 528.724 | 37.637 | 91.302 | 1.079.507 | 275.973 | 1.355.479 | Pesos | 52.241 | 78.361 | 104.481 | 130.602 | 156.722 | 182.843 | 208.963 | 365.685 | 444.046 | 470.166 | 548.528 | 653.009 | 731.370 | |||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 7 | 343.950 | 44.885 | 272.386 | 612.342 | 59.935 | 145.388 | 1.478.886 | 375.975 | 1.854.862 | Pesos | 48.153 | 72.230 | 96.306 | 120.383 | 144.459 | 168.536 | 192.612 | 337.071 | 409.301 | 433.377 | 505.607 | 601.913 | 674.142 | ||
| PROFESIONAL | 7 | 343.950 | 44.885 | 272.386 | 603.015 | 57.734 | 140.050 | 1.462.021 | 373.121 | 1.835.142 | Pesos | 48.153 | 72.230 | 96.306 | 120.383 | 144.459 | 168.536 | 192.612 | 337.071 | 409.301 | 433.377 | 505.607 | 601.913 | 674.142 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 7 | 343.950 | 44.885 | 489.218 | 34.690 | 84.155 | 996.898 | 254.949 | 1.251.848 | Pesos | 48.153 | 72.230 | 96.306 | 120.383 | 144.459 | 168.536 | 192.612 | 337.071 | 409.301 | 433.377 | 505.607 | 601.913 | 674.142 | |||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 8 | 318.446 | 41.557 | 244.298 | 550.301 | 55.482 | 134.617 | 1.344.701 | 340.592 | 1.685.293 | Pesos | 44.582 | 66.874 | 89.165 | 111.456 | 133.747 | 156.039 | 178.330 | 312.077 | 378.951 | 401.242 | 468.116 | 557.281 | 624.154 | ||
| PROFESIONAL | 8 | 318.446 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 53.448 | 129.671 | 1.331.745 | 338.763 | 1.670.508 | Pesos | 44.582 | 66.874 | 89.165 | 111.456 | 133.747 | 156.039 | 178.330 | 312.077 | 378.951 | 401.242 | 468.116 | 557.281 | 624.154 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 8 | 318.446 | 41.557 | 454.665 | 32.121 | 77.921 | 924.710 | 236.572 | 1.161.282 | Pesos | 44.582 | 66.874 | 89.165 | 111.456 | 133.747 | 156.039 | 178.330 | 312.077 | 378.951 | 401.242 | 468.116 | 557.281 | 624.154 | |||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 9 | 294.828 | 38.475 | 221.079 | 498.977 | 49.499 | 120.052 | 1.222.910 | 310.555 | 1.533.464 | Pesos | 41.276 | 61.914 | 82.552 | 103.190 | 123.828 | 144.466 | 165.104 | 288.931 | 350.845 | 371.483 | 433.397 | 515.949 | 577.863 | ||
| PROFESIONALES | 9 | 294.828 | 38.475 | 221.079 | 499.709 | 49.499 | 120.052 | 1.223.642 | 310.778 | 1.534.420 | Pesos | 41.276 | 61.914 | 82.552 | 103.190 | 123.828 | 144.466 | 165.104 | 288.931 | 350.845 | 371.483 | 433.397 | 515.949 | 577.863 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 9 | 294.828 | 38.475 | 423.752 | 24.414 | 59.219 | 840.688 | 219.885 | 1.060.574 | Pesos | 41.276 | 61.914 | 82.552 | 103.190 | 123.828 | 144.466 | 165.104 | 288.931 | 350.845 | 371.483 | 433.397 | 515.949 | 577.863 | |||
| TECNICOS | 9 | 294.828 | 38.475 | 216.974 | 13.555 | 32.883 | 596.715 | 156.611 | 753.326 | Pesos | 41.276 | 61.914 | 82.552 | 103.190 | 123.828 | 144.466 | 165.104 | 288.931 | 350.845 | 371.483 | 433.397 | 515.949 | 577.863 | |||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 10 | 273.009 | 35.628 | 200.069 | 456.094 | 45.827 | 111.170 | 1.121.797 | 284.327 | 1.406.124 | Pesos | 38.221 | 57.332 | 76.443 | 95.553 | 114.664 | 133.774 | 152.885 | 267.549 | 324.881 | 343.991 | 401.323 | 477.766 | 535.098 | ||
| PROFESIONALES | 10 | 273.009 | 35.628 | 200.069 | 456.749 | 45.827 | 111.170 | 1.122.452 | 284.527 | 1.406.979 | Pesos | 38.221 | 57.332 | 76.443 | 95.553 | 114.664 | 133.774 | 152.885 | 267.549 | 324.881 | 343.991 | 401.323 | 477.766 | 535.098 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 10 | 273.009 | 35.628 | 386.067 | 22.603 | 54.832 | 772.139 | 201.677 | 973.816 | Pesos | 38.221 | 57.332 | 76.443 | 95.553 | 114.664 | 133.774 | 152.885 | 267.549 | 324.881 | 343.991 | 401.323 | 477.766 | 535.098 | |||
| TECNICOS | 10 | 273.009 | 35.628 | 213.428 | 12.744 | 30.884 | 565.692 | 148.850 | 714.542 | Pesos | 38.221 | 57.332 | 76.443 | 95.553 | 114.664 | 133.774 | 152.885 | 267.549 | 324.881 | 343.991 | 401.323 | 477.766 | 535.098 | |||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 11 | 252.802 | 32.991 | 181.061 | 418.787 | 42.440 | 102.944 | 1.031.024 | 260.911 | 1.291.935 | Pesos | 35.392 | 53.088 | 70.785 | 88.481 | 106.177 | 123.873 | 141.569 | 247.746 | 300.834 | 318.531 | 371.619 | 442.404 | 495.492 | ||
| PROFESIONALES | 11 | 252.802 | 32.991 | 181.061 | 419.361 | 42.440 | 102.944 | 1.031.598 | 261.087 | 1.292.685 | Pesos | 35.392 | 53.088 | 70.785 | 88.481 | 106.177 | 123.873 | 141.569 | 247.746 | 300.834 | 318.531 | 371.619 | 442.404 | 495.492 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 11 | 252.802 | 32.991 | 352.645 | 20.939 | 50.786 | 710.162 | 185.267 | 895.429 | Pesos | 35.392 | 53.088 | 70.785 | 88.481 | 106.177 | 123.873 | 141.569 | 247.746 | 300.834 | 318.531 | 371.619 | 442.404 | 495.492 | |||
| TECNICOS | 11 | 252.802 | 32.991 | 208.774 | 11.775 | 28.561 | 534.903 | 141.242 | 676.145 | Pesos | 35.392 | 53.088 | 70.785 | 88.481 | 106.177 | 123.873 | 141.569 | 247.746 | 300.834 | 318.531 | 371.619 | 442.404 | 495.492 | |||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 12 | 234.077 | 30.547 | 163.854 | 384.564 | 39.292 | 95.314 | 947.648 | 239.443 | 1.187.092 | Pesos | 32.771 | 49.156 | 65.542 | 81.927 | 98.312 | 114.698 | 131.083 | 229.395 | 278.552 | 294.937 | 344.093 | 409.635 | 458.791 | ||
| PROFESIONALES | 12 | 234.077 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 39.292 | 95.314 | 948.138 | 239.593 | 1.187.731 | Pesos | 32.771 | 49.156 | 65.542 | 81.927 | 98.312 | 114.698 | 131.083 | 229.395 | 278.552 | 294.937 | 344.093 | 409.635 | 458.791 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 12 | 234.077 | 30.547 | 317.626 | 20.126 | 50.084 | 652.460 | 168.821 | 821.281 | Pesos | 32.771 | 49.156 | 65.542 | 81.927 | 98.312 | 114.698 | 131.083 | 229.395 | 278.552 | 294.937 | 344.093 | 409.635 | 458.791 | |||
| TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 12 | 234.077 | 30.547 | 204.243 | 11.653 | 29.520 | 510.040 | 134.126 | 644.166 | Pesos | 32.771 | 49.156 | 65.542 | 81.927 | 98.312 | 114.698 | 131.083 | 229.395 | 278.552 | 294.937 | 344.093 | 409.635 | 458.791 | |||
| PROFESIONALES | 13 | 216.729 | 28.283 | 147.161 | 357.114 | 33.281 | 80.726 | 863.294 | 220.627 | 1.083.922 | Pesos | 30.342 | 45.513 | 60.684 | 75.855 | 91.026 | 106.197 | 121.368 | 212.394 | 257.908 | 273.079 | 318.592 | 379.276 | 424.789 | ||
| DIREC. NO PROFESIONAL | 13 | 216.729 | 28.283 | 301.602 | 18.692 | 46.605 | 611.911 | 158.609 | 770.520 | Pesos | 30.342 | 45.513 | 60.684 | 75.855 | 91.026 | 106.197 | 121.368 | 212.394 | 257.908 | 273.079 | 318.592 | 379.276 | 424.789 | |||
| TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 13 | 216.729 | 28.283 | 200.261 | 10.853 | 27.604 | 483.731 | 127.599 | 611.329 | Pesos | 30.342 | 45.513 | 60.684 | 75.855 | 91.026 | 106.197 | 121.368 | 212.394 | 257.908 | 273.079 | 318.592 | 379.276 | 424.789 | |||
| PROFESIONAL | 14 | 200.643 | 26.184 | 132.103 | 327.918 | 30.815 | 74.739 | 792.402 | 202.163 | 994.565 | Pesos | 28.090 | 42.135 | 56.180 | 70.225 | 84.270 | 98.315 | 112.360 | 196.630 | 238.765 | 252.810 | 294.945 | 351.125 | 393.260 | ||
| TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 14 | 200.643 | 26.184 | 196.187 | 9.771 | 24.982 | 457.767 | 121.430 | 579.197 | Pesos | 28.090 | 42.135 | 56.180 | 70.225 | 84.270 | 98.315 | 112.360 | 196.630 | 238.765 | 252.810 | 294.945 | 351.125 | 393.260 | |||
| PROFESIONAL | 15 | 185.794 | 24.246 | 118.582 | 301.123 | 28.511 | 69.204 | 727.460 | 185.283 | 912.743 | Pesos | 26.011 | 39.017 | 52.022 | 65.028 | 78.033 | 91.039 | 104.045 | 182.078 | 221.095 | 234.100 | 273.117 | 325.140 | 364.156 | ||
| TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 15 | 185.794 | 24.246 | 189.457 | 9.890 | 25.273 | 434.660 | 114.827 | 549.487 | Pesos | 26.011 | 39.017 | 52.022 | 65.028 | 78.033 | 91.039 | 104.045 | 182.078 | 221.095 | 234.100 | 273.117 | 325.140 | 364.156 | |||
| PROFESIONAL | 16 | 171.997 | 22.446 | 106.448 | 276.522 | 26.407 | 64.069 | 667.889 | 169.820 | 837.709 | Pesos | 24.080 | 36.119 | 48.159 | 60.199 | 72.239 | 84.279 | 96.318 | 168.557 | 204.676 | 216.716 | 252.836 | 300.995 | 337.114 | ||
| TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 16 | 171.997 | 22.446 | 180.022 | 9.147 | 23.453 | 407.064 | 107.718 | 514.782 | Pesos | 24.080 | 36.119 | 48.159 | 60.199 | 72.239 | 84.279 | 96.318 | 168.557 | 204.676 | 216.716 | 252.836 | 300.995 | 337.114 | |||
| PROFESIONAL | 17 | 159.262 | 20.784 | 95.557 | 253.942 | 24.461 | 59.326 | 613.332 | 155.681 | 769.013 | Pesos | 22.297 | 33.445 | 44.593 | 55.742 | 66.890 | 78.038 | 89.187 | 156.077 | 189.522 | 200.670 | 234.115 | 278.709 | 312.154 | ||
| TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 17 | 159.262 | 20.784 | 177.046 | 8.528 | 21.952 | 387.572 | 102.910 | 490.482 | Pesos | 22.297 | 33.445 | 44.593 | 55.742 | 66.890 | 78.038 | 89.187 | 156.077 | 189.522 | 200.670 | 234.115 | 278.709 | 312.154 | |||
| PROFESIONAL | 18 | 147.470 | 19.245 | 83.484 | 252.629 | 16.015 | 40.092 | 558.934 | 147.976 | 706.911 | Pesos | 20.646 | 30.969 | 41.292 | 51.615 | 61.937 | 72.260 | 82.583 | 144.521 | 175.489 | 185.812 | 216.781 | 258.073 | 289.041 | ||
| TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 18 | 147.470 | 19.245 | 172.846 | 8.823 | 22.667 | 371.051 | 98.017 | 469.067 | Pesos | 20.646 | 30.969 | 41.292 | 51.615 | 61.937 | 72.260 | 82.583 | 144.521 | 175.489 | 185.812 | 216.781 | 258.073 | 289.041 | |||
| PROFESIONAL | 19 | 137.825 | 17.986 | 66.257 | 236.775 | 15.511 | 38.872 | 513.226 | 134.902 | 648.128 | Pesos | 19.296 | 28.943 | 38.591 | 48.239 | 57.887 | 67.534 | 77.182 | 135.069 | 164.012 | 173.660 | 202.603 | 241.194 | 270.137 | ||
| TEC.ADM. Y AUX. | 19 | 137.825 | 17.986 | 168.093 | 9.087 | 23.167 | 356.158 | 93.611 | 449.769 | Pesos | 19.296 | 28.943 | 38.591 | 48.239 | 57.887 | 67.534 | 77.182 | 135.069 | 164.012 | 173.660 | 202.603 | 241.194 | 270.137 | |||
| PROFESIONAL | 20 | 128.815 | 16.810 | 52.586 | 221.176 | 14.570 | 36.613 | 470.571 | 123.189 | 593.759 | Pesos | 18.034 | 27.051 | 36.068 | 45.085 | 54.102 | 63.119 | 72.136 | 126.239 | 153.290 | 162.307 | 189.358 | 225.426 | 252.477 | ||
| TEC.ADM. Y AUX. | 20 | 128.815 | 16.810 | 158.990 | 8.426 | 21.582 | 334.623 | 88.068 | 422.692 | Pesos | 18.034 | 27.051 | 36.068 | 45.085 | 54.102 | 63.119 | 72.136 | 126.239 | 153.290 | 162.307 | 189.358 | 225.426 | 252.477 | |||
| PROFESIONAL | 21 | 120.376 | 15.709 | 41.736 | 206.653 | 13.698 | 34.475 | 432.647 | 112.842 | 545.489 | Pesos | 16.853 | 25.279 | 33.705 | 42.132 | 50.558 | 58.984 | 67.411 | 117.968 | 143.247 | 151.674 | 176.953 | 210.658 | 235.937 | ||
| TEC.ADM. Y AUX. | 21 | 120.376 | 15.709 | 152.438 | 7.974 | 20.477 | 316.974 | 83.481 | 400.456 | Pesos | 16.853 | 25.279 | 33.705 | 42.132 | 50.558 | 58.984 | 67.411 | 117.968 | 143.247 | 151.674 | 176.953 | 210.658 | 235.937 | |||
| PROFESIONAL | 22 | 112.510 | 14.683 | 33.120 | 193.130 | 12.927 | 32.614 | 398.983 | 103.661 | 502.644 | Pesos | 15.751 | 23.627 | 31.503 | 39.379 | 47.254 | 55.130 | 63.006 | 110.260 | 133.887 | 141.763 | 165.390 | 196.893 | 220.520 | ||
| TEC.ADM. Y AUX. | 22 | 112.510 | 14.683 | 140.353 | 6.227 | 15.918 | 289.691 | 77.376 | 367.067 | Pesos | 15.751 | 23.627 | 31.503 | 39.379 | 47.254 | 55.130 | 63.006 | 110.260 | 133.887 | 141.763 | 165.390 | 196.893 | 220.520 | |||
| PROFESIONALES | 23 | 105.149 | 13.722 | 26.287 | 180.531 | 12.152 | 30.762 | 368.603 | 95.462 | 464.065 | Pesos | 14.721 | 22.081 | 29.442 | 36.802 | 44.163 | 51.523 | 58.883 | 103.046 | 125.127 | 132.488 | 154.569 | 184.011 | 206.092 | ||
| TEC.ADM. Y AUX. | 23 | 105.149 | 13.722 | 125.889 | 5.897 | 15.149 | 265.806 | 70.698 | 336.504 | Pesos | 14.721 | 22.081 | 29.442 | 36.802 | 44.163 | 51.523 | 58.883 | 103.046 | 125.127 | 132.488 | 154.569 | 184.011 | 206.092 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 24 | 98.263 | 12.823 | 114.773 | 5.620 | 14.465 | 245.944 | 65.189 | 311.133 | Pesos | 13.757 | 20.635 | 27.514 | 34.392 | 41.270 | 48.149 | 55.027 | 96.298 | 116.933 | 123.811 | 144.447 | 171.960 | 192.595 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 25 | 91.837 | 11.985 | 111.095 | 5.068 | 12.944 | 232.929 | 62.097 | 295.026 | Pesos | 12.857 | 19.286 | 25.714 | 32.143 | 38.572 | 45.000 | 51.429 | 90.000 | 109.286 | 115.715 | 135.000 | 160.715 | 180.001 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 26 | 85.783 | 11.195 | 103.625 | 4.824 | 12.370 | 217.796 | 57.959 | 275.755 | Pesos | 12.010 | 18.014 | 24.019 | 30.024 | 36.029 | 42.034 | 48.038 | 84.067 | 102.082 | 108.087 | 126.101 | 150.120 | 168.135 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 27 | 80.169 | 10.462 | 98.959 | 3.962 | 10.223 | 203.775 | 54.813 | 258.588 | Pesos | 11.224 | 16.835 | 22.447 | 28.059 | 33.671 | 39.283 | 44.895 | 78.566 | 95.401 | 101.013 | 117.848 | 140.296 | 157.131 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 28 | 74.958 | 9.782 | 94.808 | 3.991 | 10.237 | 193.776 | 51.948 | 245.724 | Pesos | 10.494 | 15.741 | 20.988 | 26.235 | 31.482 | 36.729 | 41.976 | 73.459 | 89.200 | 94.447 | 110.188 | 131.177 | 146.918 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 29 | 70.070 | 9.144 | 91.225 | 3.844 | 9.890 | 184.173 | 49.356 | 233.529 | Pesos | 9.810 | 14.715 | 19.620 | 24.525 | 29.429 | 34.334 | 39.239 | 68.669 | 83.383 | 88.288 | 103.003 | 122.623 | 137.337 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 30 | 68.314 | 8.915 | 85.419 | 3.498 | 9.067 | 175.213 | 47.042 | 222.255 | Pesos | 9.564 | 14.346 | 19.128 | 23.910 | 28.692 | 33.474 | 38.256 | 66.948 | 81.294 | 86.076 | 100.422 | 119.550 | 133.895 | |||
| TEC.ADM. Y AUX. | 31 | 66.661 | 8.699 | 78.986 | 3.399 | 8.830 | 166.576 | 44.568 | 211.144 | Pesos | 9.333 | 13.999 | 18.665 | 23.331 | 27.998 | 32.664 | 37.330 | 65.328 | 79.327 | 83.993 | 97.992 | 116.657 | 130.656 |
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 273.009 | 92.821 |
| TECNICO | 10 | Pesos | 273.009 | 92.820 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 252.802 | 30.336 |
| PROFESIONAL | 12 | Pesos | 234.077 | 9.363 |
| TECNICO | 12 | Pesos | 234.077 | 14.045 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 323.031 |
| PROFESIONAL | 13 | Pesos | 216.729 | 4.335 |
| TECNICO | 13 | Pesos | 216.729 | 8.669 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 216.729 | 4.335 |
| PROFESIONAL | 14 | Pesos | 200.643 | 4.013 |
| TECNICO | 14 | Pesos | 200.643 | 16.052 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | 36.116 |
| PROFESIONAL | 15 | Pesos | 185.794 | 3.716 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.794 | 3.716 |
| TECNICO | 16 | Pesos | 171.997 | 10.320 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 171.997 | 10.320 |
| PROFESIONAL | 17 | Pesos | 159.262 | 3.185 |
| AUXILIAR | 19 | Pesos | 137.825 | 20.052 |